Leto?ní ? v po?adí ji? pátý ? ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007.
Nosným tématem je
Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu
a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.
Databázový sv?t 2007
Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í
29.11.2007, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín
Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém?
(
www.cvis.cz).
Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku vyu?ití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými
i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé ?iroké ?kále mo?ných vyu?ití s ohledem na d?le?itost správy dat a zpracování informací.
V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? sedmého ro?níku
sout??e
Databázový produkt roku 2007, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v ?íjnu a listopadu 2007.
Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín
Program:
08:15 - 09:00 | Registrace |
09:00 - 09:05 | Zahájení konference a úvodní slova Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI |
09:05 - 09:10 | P?ivítání ú?astník? konference |
09:10 - 09:40 | Data nejsou informace a informace nejsou data Zbyn?k Jankovský, Cleverlance Enterprise Solutions |
09:45 - 10:15 | Jak to, ?e ta nová verze je pomalej?í? Martin Schayna, ABRA Software |
10:20 - 10:50 | Novinky Oracle Database 11g David Krch, Oracle Czech |
10:50 - 11:10 | P?estávka na kávu |
11:10 - 11:40 | CodeGear a databázové aplikace Borland Software |
11:45 - 12:10 | Nová verze Informix Dynamic Server ve znamení rychlosti a spolehlivosti Jan Musil, IBM |
12:10 - 13:30 | Ob?d |
13:30 - 14:00 | Cesta od dat k informacím Erik Eckhardt, Oracle Czech |
14:05 - 14:35 | Unifikovaná architektura ulo?ení dat databázového serveru Caché ?tefan Havlí?ek, InterSystems |
14:40 - 15:10 | Integrace aplikací s vyu?itím komunika?ního serveru Vema Jaroslav ?marda, Vema |
15:15 - 15:45 | Databázové aplikace v roce 2012 Petr Ma?as, LCS International |
15:45 - 16:05 | P?estávka na kávu |
16:05 - 16:35 | BI novinky v SQL Server 2008 Michal Hroch, Microsoft |
16:40 - 17:10 | Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í Pavel Císa? |
17:15 - 17:35 | Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e Databázový produkt roku 2007 |
17:40 - 18:40 | Panelová diskuse na téma "Zpracování nestrukturovaných dat" moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t |
18:45 - 18:55 | Losování cen |
18:55 - 19:00 | Záv?re?ná slova a zakon?ení konference Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI |
Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude
v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích
Program Databázového sv?ta 2007 xxx.
Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci
ZCELA ZDARMA,
a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze a jen
registrace.
Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese
dbs2007reg@dbsvet.cz.